| اسم العلامة التجارية: | H&F |
| رقم الطراز: | CWM-001 |
| الـ MOQ: | 50 مترا مربعا |
| السعر: | USD4.05~USD5.87 |
| تفاصيل التعبئة: | على منصة نقالة |
| شروط الدفع: | تي / تي ، ويسترن يونيون |
3mm سميكة الثقيلة سلك مجعد المنسوجة لوحة الشاشة التعدين
وصف المنتج
تستخدم شبكة غربال التعدين على نطاق واسع في آلات الغربلة الاهتزازية لتصفية وفصل الرمال والحصى والفحم والأحجار والصخور
وغيرها من المواد الرطبة والجافة.إنه مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ عالية الشد ، والفولاذ المنغنيز ، والفولاذ المقاوم للصدأ والبولي يوريثين.
لذلك لا تتلف بسهولة أو تتشوه بواسطة هذه المواد.وشبكة الشاشة لديها قدرة جيدة على التكيففي درجة حرارة عالية
أو منخفضبيئة درجة الحرارة.
لدينا شاشة سلكية منسوجة وشاشة من مادة البولي يوريثين وشبكة شاشة للتنظيف الذاتي وشاشة سلك بيانو وفولاذ مقاوم للصدأ
شبكة الشاشة لتختار.
|
قائمة مواصفات شبكة الأسلاك المجعدة (جزئيًا)
|
||||
| قطر السلك مم | مش | قطر السلك مم | مش | |
| 2.0 - 1.6 | 3 | 1.0-0.6 | 10 | |
| 1.8 - 1.2 | 3.5 | 0.8–0.5 | 12 | |
| 1.6 - 0.7 | 4 | 0.7-0.5 | 14 | |
| 1.6 - 0.6 | 5 | 0.60 - 0.4 | 16 | |
| 1.5–0.8 | 6 | 0.6-0.4 | 18 | |
| 1.2–0.7 | 8 | 0.5 - 0.35 | 20 | |
| 1.5 | 10 | 1.9 | 20 | |
| 1.6 | 10 | 2.0 | 20 | |
| 1.5 | 12 | 1.9 | 25 | |
| 1.6 | 12 | 2.0 | 25 | |
| 1.5 | 15 | 2.5 | 20 | |
| 1.6 | 15 | 2.6 | 20 | |
| 1.9 | 10 | 2.5 | 25 | |
| 2.0 | 10 | 2.6 | 25 | |
| 1.9 | 12 | 2.5 | 30 | |
| 2.0 | 12 | 2.6 | 30 | |
| 1.9 | 15 | 3.0 | 25 | |
| 2.0 | 15 | 3.2 | 25 | |
| 1.9 | 18 | 3.0 | 30 | |
| 2.0 | 18 | 3.2 | 30 | |
| 4.0 | 19 × 9 | 1.2 | 5.5 × 1.5 | |
| 3.5 | 18 × 8 | 1.0 | 4.5 × 1.2 | |
| 3.2 | 16 × 7 | 0.8 | 4.0 × 1.0 | |
| 2.9 | 15 × 6 | 0.7 | 3.5 × 0.9 | |
| 2.6 | 13.5 × 5 | 0.7 | 3.3 × 0.8 | |
| 2.3 | 11.5 × 4 | 0.6 | 3.0 × 0.7 | |
| 2.0 | 10 × 3.5 | 0.5 | 2.7 × 0.6 | |
| 1.8 | 9 × 3 | 0.5 | 2.3 × 0.5 | |
| 1.6 | 8 × 2.5 | 0.4 | 1.9 × 0.4 | |
| 1.4 | 7 × 2 | 0.3 | 1.5 × 0.3 | |
مواصفات المنتج
المنتوجالتطبيقات
· صناعة التعدين
· صناعة المعادن
· صناعة المطاط
· صناعة اللب والورق
· صناعة الرايون
صناعة النسيج
· صناعة السكر
· مصنع حراري
· مرشحات فراغ
· غسالة
· محطة كهرباء أوتوماتيكية
عرض المنتج
![]()
![]()
التعبئة والتغليف
![]()
شركتنا
![]()
![]()
![]()
![]()