|
|
| اسم العلامة التجارية: | HANGSHUN |
| رقم الطراز: | HS-260611 |
| الـ MOQ: | 100 متر مربع |
| السعر: | USD15.66~USD18.99 |
| تفاصيل التعبئة: | في البليت، في صندوق خشبي الخ |
| شروط الدفع: | / تي تي، ويسترن يونيون، خطاب الاعتماد |
مصنوعة من مواد سلكية من الفولاذ المقاوم للصدأ عالية الجودة بما في ذلك SS304 ، SS316. متوفرة في أنماط النسيج المختلفة مع الثقوب المربعة القياسية ،يمكننا تخصيص العرض والطول لتلبية متطلباتك الخاصةيمكن استخدامها على نطاق واسع لمشاريع الفلتر.
| السمة | تفاصيل |
|---|---|
| المواد | أسلاك من الفولاذ المقاوم للصدأ SS304 أو حسب الطلب |
| قطر السلك | 0.1ملم أو حسب الطلب |
| النوع | الشبكة المنسوجة |
| الشبكة ((الفتحة) | 100 شبكة،101.6 شبكة، 150 شبكة، 200 شبكة، 300 شبكة، 400 شبكة، 500 شبكة، الخ |
| شكل الثقب | حفرة مربعة قياسية |
| نوع النسيج | النسيج البسيط |
| اللون | الفولاذ المقاوم للصدأ اللون الأصلي أو حسب الطلب |
| عرض الحجم | 0.55m 0.6m 0.8m 0.914m 1m 1.5m 1.6m 2m 2.1m 2.4m 3m 4m الخ |
| طول الحجم | 1m 1.5m 2m 2.5m 3m 4m 5m 10m 15m 20m 25m 30m الخ |
| خدمة العينة | عينة مجانية يمكن اختبار وتأكيد الجودة |
| التطبيق | استخدام المرشحات |
| استخدام الوقت | 3 سنوات-6 سنوات |
| الشبكة/بوصة | قطر السلك | فتحة | منطقة مفتوحة | الوزن ((LB) / 100 قدم مربع |
|---|---|---|---|---|
| 1x1 | .080 (2.03ملم) | .920 (23.37ملم) | 84.6 | 41.1 |
| 2X2 | .063 (1.60ملم) | .437 (11.10ملم) | 76.4 | 51.2 |
| 12X12 | .020 (.508ملم) | .063 (1.60ملم) | 57.2 | 31.6 |
| 14X14 | .023 (.584ملم) | .048 (1.22ملم) | 45.2 | 49.8 |
| 30×30 | .009 (.229ملم) | .0243 (.62ملم) | 53.1 | 16.1 |
| 35×35 | .011 (.279ملم) | .0176 (.45ملم) | 37.9 | 29.0 |
| 40×40 | .010 (.254ملم) | .0150 (.38ملم) | 36.0 | 27.6 |
| 80×80 | .0065 (.165ملم) | .0060 (.15ملم) | 23.0 | 23.2 |
| 100×100 | .0035 (.089ملم) | .0065 (.17ملم) | 42.3 | 8.3 |
| 110 × 110 | .0040 (.1016ملم) | .0051 (.1295ملم) | 30.7 | 12.4 |
| 120×120 | .0037 (.0940ملم) | .0064 (.1168ملم) | 30.7 | 11.6 |
| 150×150 | .0026 (.0660ملم) | .0041 (.1041ملم) | 37.4 | 7.1 |
| 160×160 | .0025 (.0635ملم) | .0038 (.0965ملم) | 36.4 | 5.94 |
| 180×180 | .0023 (.0584ملم) | .0033 (.0838ملم) | 34.7 | 6.7 |
| 200×200 | .0021 (.0533ملم) | .0029 (.0737ملم) | 33.6 | 6.2 |
| 250×250 | .0016 (.0406ملم) | .0024 (.0610mm) | 36.0 | 4.4 |
| 270×270 | .0016 (.0406ملم) | .0021 (.0533ملم) | 32.2 | 4.7 |
| 300×300 | .0051 (.0381ملم) | .0018 (.0457ملم) | 29.7 | 3.04 |
| 325X325 | .0014 (.0356ملم) | .0017 (.0432ملم) | 30.0 | 4.40 |
| 400×400 | .0010 (.0254ملم) | .0015 (.370ملم) | 36.0 | 3.3 |
| 500×500 | .0010 (.0254ملم) | .0010 (.0254ملم) | 25.0 | 3.8 |
تغليف مخصص متاح
التطبيقات